Size Chart

Toddleverse Kids Size Guide (0–6 Years)

Age Group Height (cm) Chest (cm) Waist (cm) Hip (cm) Weight (kg) Typical Clothing Size
Newborn (0-3m) 50–60 40–43 40–43 40–43 3.5–5 0–3 Months
Infant (3–6m) 61–67 43–45 43–45 43–45 5–7 3–6 Months
Baby (6–12m) 68–75 45–47 45–47 45–47 7–9 6–12 Months
Toddler (12–18m) 76–82 47–49 47–49 47–49 9–11 12–18 Months
Toddler (18–24m) 83–88 49–51 49–51 49–51 11–12 18–24 Months
2 Years 89–92 51–53 51–53 51–53 12–13 2T
3 Years 93–98 53–55 53–54 53–55 13–15 3T
4 Years 99–104 55–57 54–56 55–57 15–17 4T
5 Years 105–110 57–59 56–58 57–59 17–19 5T
6 Years 111–116 59–61 58–60 59–61 19–21 6T
📏 Tip: For the perfect fit, always measure your child’s height and chest before selecting a size.